Il colore nell’immagine non è aderente al 100% con il colore reale della piastrella
Codice SAP: | 620090000370 |
---|---|
Serie: | Climb X2 |
Formato: | 30x60 cm |
Spessore: | 20mm |
Tecnologia: | Gres Porcellanato |
Destinazione d’uso: | Pavimento e Rivestimento |
Tipologia: | Pezzo speciale |
Finitura: | Naturale |
Effetto: | Pietra |
Rettificato: | No |
Tipologia pezzo speciale: | Bordo Svasato Round |
Pezzi per scatola: | 3 |
---|---|
Peso per scatola: | 18 Kg |
Scatole per pallet: |
prezzo : da 9855 rub/pezzo* |
da 9855 rub/pezzo* |
---|---|
* Il prezzo si riferisce alla regione di Mosca |
Classificazione secondo EN 14411 (ISO 13006) annex G standards B1A with E ≤ 0,5% UGL
Caratteristica Tecnica | Norma | Requisiti | Valore Medio Italon | |
---|---|---|---|---|
Caratteristiche dimensionali | ISO 10545-2 | Conforme | ||
Assorbimento % d’acqua* | ISO 10545-3 | Ev ≤ 0,5% valore singolo max 0,6% | ≤ 0,1% | |
Sforzo di rottura* | ISO 10545-4 | S ≥ 700 N (sp. < 7,5 mm) S ≥ 1300 N (sp. ≥ 7,5 mm) |
S > 10000 N | |
Resistenza alla flessione* | ISO 10545-4 | ≥ 50 N/mm2 | ||
Resistenza all’abrasione profonda* | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm3 | ≤ 145 mm3 | |
Coefficiente di dilatazione termica lineare | ISO 10545-8 | Valore dichiarato | ≤ 7 mk-1 | |
Resistenza agli sbalzi termici | ISO 10545-9 | Test superato conforme a EN ISO 10545-1 | Resistente | |
Dilatazione all’umidità | ISO 10545-10 | Valore dichiarato | ≤ 0,1 (mm/m) | |
Resistenza al gelo | ISO 10545-12 | Test superato conforme a EN ISO 10545-1 | Resistente | |
Resistenza all’attacco chimico** | ISO 10545-13 | Resistente | ||
Resistenza alle macchie | ISO 10545-14 | Classe 5 | ||
Resistenza allo scivolamento*** | DIN 51130 | Valore dichiarato | R11(Textured) | |
Resistenza allo scivolamento*** | DIN 51097 | Valore dichiarato | A+B+C |
Puoi scaricare i minimali e le facce multiple di Climb X2 e di tutte le altre collezioni Italon registrandoti gratuitamente alla nostra piattaforma Architalon progettata per garantirti accesso a tutte le risorse per i tuoi progetti.